ČS od 20.9.2021 navyšuje úrokové sazby u developerských projektů - rychlý přehled
16.09.2021
| HYPOTÉKA ČS | ||||
| DEVELOPEŘI | ||||
| Fixace | do 80% LTV bez PPI | do 80% LTV s PPI | 80 - 90% LTV bez PPI | 80 - 90% LTV s PPI |
| 5 | 2,69 | 2,59 | 2,89 | 2,79 |
| 8 | 2,69 | 2,59 | 2,89 | 2,79 |
| 10 | 2,79 | 2,69 | 2,99 |
2,89 |
Vyřizujeme hypotéky již 10 let v rámci celé České republiky, pro fyzické i právnické osoby! Nestyďte se a pojďmě vyřešit i Vaši hypotéku, kdykoliv volejte a piště, ptejte se na cokoliv!








